Spielvorgaben

Herren (gelb) Damen (rot)
CR = 70, SL = 128, PAR = 70 CR = 70,7, SL = 125, PAR = 70
DGV Stammvorgabe DGV Spielvorgabe DGV Stammvorgabe DGV Spielvorgabe
+2,2 bis +1,4 +2 +2,9 bis +2,0 +2
+1,3 bis +0,3 -1 +1,9 bis -1,1 +1
+0,4 bis -0,4 0 +1,0 bis +0,2 0
-0,5 bis -1,3 -1 +0,1 bis -0,7 -1
-1,4 bis -2,2 -2 -0,8 bis -1,6 -2
-2,3 bis -3,0 -3 -1,7 bis -2,5 -3
-3,1 bis -3,9 -4 -2,6 bis -3,4 -4
-4,0 bis -4,6 -5 -3,5 bis -4,3 -5
-4,7 bis -5,7 -6 -4,4 bis -5,2 -6
-5,8 bis -6,6 -7 -5,3 bis -6,1 -7
-6,7 bis -7,5 -8 -6,2 bis -7,0 -8
-7,6 bis -8,3 -9 -7,1 bis -7,9 -9
-8,4 bis -9,2 -10 -8,0 bis -8,8 -10
-9,3 bis -10,1 -11 -8,9 bis -9,7 -11
-10,2 bis -11,0 -12 -9,8 bis -10,6 -12
-11,1 bis -11,9 -13 -10,7 bis -11,5 -13
-12,0 bis -12,8 -14 -11,6 bis -12,4 -14
-12,9 bis -13,6 -15 -12,5 bis -13,3 -15
-13,7 bis -14,5 -16 -13,4 bis -14,2 -16
-14,6 bis -15,4 -17 -14,3 bis -15,1 -17
-15,5 bis -16,3 -18 -15,2 bis -16,0 -18
-16,4 bis -17,2 -19 -16,1 bis -16,9 -19
-17,3 bis -18,0 -20 -17,0 bis -17,8 -20
-18,1 bis -18,9 -21 -17,9 bis -18,8 -21
-19,0 bis -19,8 -22 -18,9 bis -19,7 -22
-19,9 bis -20,7 -23 -19,8 bis -20,6 -23
-20,8 bis -21,6 -24 -20,7 bis -21,5 -24
-21,7 bis -22,5 -25 -21,6 bis -22,4 -25
-22,6 bis -23,3 -26 -22,5 bis -23,3 -26
-23,4 bis -24,2 -27 -23,4 bis -24,2 -27
-24,3 bis -25,1 -28 -24,3 bis -25,1 -28
-25,2 bis -26,0 -29 -25,2 bis -26,0 -29
-26,1 bis -26,9 -30 -26,1 bis -26,9 -30
-27,0 bis -27,8 -31 -27,0 bis -27,8 -31
-27,9 bis -28,6 -32 -27,9 bis -28,7 -32
-28,7 bis -29,5 -33 -28,8 bis -29,6 -33
-29,6 bis -30,4 -34 -29,7 bis -30,5 -34
-30,5 bis -31,3 -35 -30,6 bis -31,4 -35
-31,4 bis -32,2 -36 -31,5 bis -32,3 -36
-32,3 bis -33,1 -37 -32,4 bis -33,2 -37
-33,2 bis -33,9 -38 -33,3 bis -34,1 -38
-34,0 bis -34,8 -39 -34,2 bis -35,0 -39
-34,9 bis -35,7 -40 -35,1 bis -35.9 -40
-35,8 bis -36,0 -41 -36.0 -41
-37 bis -54 Stv + 5 -37 bis -54 Stv + 5
Copyright © 2012 Golfclub Brilon